Province | Ontario |
District No. | 141 Wentworth |
Enumeration Sub-District No. | 35 in Twp. Saltfleet |
Page | 8 |
Enumerated by | Mr P.S. M Allward? |
Numbered in the Order of Visitation |
Dwelling House | 86 | ||||
Family, Household or Institution | 86 | |||||
Name | Name of each person in family, household or institution | Clegg Sam Sheard | Clegg Annette | Clegg George | Clegg Norma | Clegg Dorris J. |
Place of Abode | Parish or Township | Twp. Saltfleet | Twp. Saltfleet | Twp. Saltfleet | Twp. Saltfleet | Twp. Saltfleet |
Municipality | Twp. Saltfleet | Twp. Saltfleet | Twp. Saltfleet | Twp. Saltfleet | Twp. Saltfleet | |
Tenure and Class of Home | Home Owned or Rented | O | ||||
If Rented, Given Rent Paid per Month | ?? | |||||
Class of House | S | |||||
Materials of Construction | W | |||||
Rooms Occupied by this Family | 6 | |||||
Personal Description | Relationship to head of family or household | Head | Wife | Son | Daughter | Daughter |
Sex | M | F | M | F | F | |
Single, married, widowed, divorced or legally separated | M | M | S | S | S | |
Age at last birthday | 36 | 35 | 9 | 6 | 2 | |
Nativity | Person | England | England | England | O. [Ontario] | O. [Ontario] |
Father | England | England | England | England | England | |
Mother | England | England | England | England | England | |
Citizenship | Year of Immigration to Canada | 1913 | 1913 | 1913 | ||
Year of Naturalization | ||||||
Nationality | Canada | Canada | Canada | Canada | Canada | |
Race, Language and Religion | Racial or tribal origin | English | English | English | English | English |
Can speak English | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Can speak French | No | No | No | No | No | |
Language Other Than English or French Spoken as Mother Tongue |
||||||
Religion | Ch of Eng | Ch of Eng | Ch of Eng | Ch of Eng | Ch of Eng | |
Education | Can read | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Can write | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
Months at School since Sept 1, 1920 | 9 | 4 | ||||
Profession, Occupation and Employment |
Chief occupation or trade | Laborer | none | |||
W | ||||||
Worker etc | Railway? | |||||
Total Earnings Past 12 Months | 1200 | |||||
If Employee were you out of Work June first 1921 | no | |||||
Number of Weeks Unemployed in Past 12 Months | 0 | |||||
Number of Weeks Unemployed since June 1st 1920 because of illness |
0 |
Source: Reference Number: RG 31; Folder Number: 98; Census Place: 98, Wentworth, Ontario; Page Number: 8
Source: Ancestry - 1921 Census of Canada